close X
				
			false
| 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RYAN LUKMAN | 886680 | 11 | 34/5:08.431 (2) | 
| 2 | 2LANDON MALENA | 88911 | 12 | 33/5:08.019 (2) | 
| 3 | 3ENZO TOBING | 889418 | 13 | 32/5:00.755 (2) | 
| 4 | 4RAYMOND ORTEGA | 886522 | 14 | 28/5:03.455 (2) | 
| 5 | 5CHRIS VELEZ | 886816 | ||
| 2 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NOAH GHOMESHI | 888979 | 6 | 37/5:05.195 (2) | 
| 2 | 2TYREE PHILIPS | 888906 | 7 | 37/5:07.337 (2) | 
| 3 | 3CHARLIE ISON | 80955 | 8 | 36/5:08.038 (1) | 
| 4 | 4CHRIS WIDADO | 87198 | 9 | 35/5:01.500 (2) | 
| 5 | 5JASON HWANG | 889110 | 10 | 34/5:07.050 (2) | 
| 6 | 6CHRIS VELEZ | 886816 | ||
| 3 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2ALEX M | 65636 | 2 | 38/5:05.286 (2) | 
| 2 | 3LUKAS TOBING | 886983 | 3 | 38/5:06.580 (2) | 
| 3 | 4NAVARRETE | 889270 | 4 | 37/5:02.393 (2) | 
| 4 | 5PAUL | 886661 | 5 | 37/5:02.681 (2) | 
| 5 | 6NOAH GHOMESHI | 888979 | ||
| 6 | 7TYREE PHILIPS | 888906 | ||
| 4 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LUKAS TOBING | 87422 | 1 | 40/5:03.049 (1) | 
| 2 | 2NOAH GHOMESHI | 88960 | 2 | 39/5:01.493 (2) | 
| 3 | 3OPI | 886510 | 3 | 39/5:02.377 (1) | 
| 4 | 4CHRIS WIDADO | 886922 | 4 | 34/5:04.834 (1) | 
| 5 | 5CHARLIE ISON | 889455 | 5 | 29/5:12.121 (2) | 
| 6 | 6ALEX M | 81836 | 6 | 3/32.760 (1) | 
| 5 
												Modified A1-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1GRANT | 11111 | 1 | 42/5:04.441 (1) | 
| 2 | 2PAUL | 886914 | 2 | 39/5:03.868 (1) | 
| 3 | 3CHARLIE ISON | 889455 | 3 | 33/5:05.216 (1) | 
| 4 | 4NOAH GHOMESHI | 885045 | 4 | 20/5:03.958 (1) | 
| 5 | 5LUKAS TOBING | 87847 | 5 | 0/0.000 (1) | 
| 6 | 6ALEX M | 27724 | 5 | 0/0.000 (1) | 
| 6 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RYAN LUKMAN | 886680 | 11 | 34/5:08.431 (2) | 
| 2 | 2LANDON MALENA | 88911 | 12 | 33/5:08.019 (2) | 
| 3 | 3ENZO TOBING | 889418 | 13 | 32/5:00.755 (2) | 
| 4 | 5CHRIS VELEZ | 886816 | ||
| 7 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NOAH GHOMESHI | 888979 | 6 | 37/5:05.195 (2) | 
| 2 | 2TYREE PHILIPS | 888906 | 7 | 37/5:07.337 (2) | 
| 3 | 3CHARLIE ISON | 80955 | 8 | 36/5:08.038 (1) | 
| 4 | 4CHRIS WIDADO | 87198 | 9 | 35/5:01.500 (2) | 
| 5 | 5JASON HWANG | 889110 | 10 | 34/5:07.050 (2) | 
| 6 | 6CHRIS VELEZ | 886816 | ||
| 8 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2ALEX M | 65636 | 2 | 38/5:05.286 (2) | 
| 2 | 3LUKAS TOBING | 886983 | 3 | 38/5:06.580 (2) | 
| 3 | 4NAVARRETE | 889270 | 4 | 37/5:02.393 (2) | 
| 4 | 5PAUL | 886661 | 5 | 37/5:02.681 (2) | 
| 5 | 6NOAH GHOMESHI | 888979 | ||
| 6 | 7TYREE PHILIPS | 888906 | ||
| 9 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LUKAS TOBING | 87422 | 1 | 40/5:03.049 (1) | 
| 2 | 2NOAH GHOMESHI | 88960 | 2 | 39/5:01.493 (2) | 
| 3 | 3OPI | 886510 | 3 | 39/5:02.377 (1) | 
| 4 | 4CHRIS WIDADO | 886922 | 4 | 34/5:04.834 (1) | 
| 5 | 5CHARLIE ISON | 889455 | 5 | 29/5:12.121 (2) | 
| 6 | 6ALEX M | 81836 | 6 | 3/32.760 (1) | 
| 10 
												Modified A2-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1GRANT | 11111 | 1 | 42/5:04.441 (1) | 
| 2 | 2PAUL | 886914 | 2 | 39/5:03.868 (1) | 
| 3 | 3CHARLIE ISON | 889455 | 3 | 33/5:05.216 (1) | 
| 4 | 4NOAH GHOMESHI | 885045 | 4 | 20/5:03.958 (1) | 
| 5 | 5LUKAS TOBING | 87847 | 5 | 0/0.000 (1) | 
| 6 | 6ALEX M | 27724 | 5 | 0/0.000 (1) | 
| 11 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1RYAN LUKMAN | 886680 | 11 | 34/5:08.431 (2) | 
| 2 | 2LANDON MALENA | 88911 | 12 | 33/5:08.019 (2) | 
| 3 | 3ENZO TOBING | 889418 | 13 | 32/5:00.755 (2) | 
| 4 | 4JACOB MITCHELL | 886539 | ||
| 12 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1NOAH GHOMESHI | 888979 | 6 | 37/5:05.195 (2) | 
| 2 | 2TYREE PHILIPS | 888906 | 7 | 37/5:07.337 (2) | 
| 3 | 3CHARLIE ISON | 80955 | 8 | 36/5:08.038 (1) | 
| 4 | 6JACOB MITCHELL | 886539 | ||
| 5 | 7RYAN LUKMAN | 886680 | ||
| 13 | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 2ALEX M | 65636 | 2 | 38/5:05.286 (2) | 
| 2 | 3LUKAS TOBING | 886983 | 3 | 38/5:06.580 (2) | 
| 3 | 4NAVARRETE | 889270 | 4 | 37/5:02.393 (2) | 
| 4 | 5PAUL | 886661 | 5 | 37/5:02.681 (2) | 
| 5 | 6JACOB MITCHELL | 886539 | ||
| 6 | 7TYREE PHILIPS | 888906 | ||
| 14 
												Super Stock A3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1LUKAS TOBING | 87422 | 1 | 40/5:03.049 (1) | 
| 2 | 2NOAH GHOMESHI | 88960 | 2 | 39/5:01.493 (2) | 
| 3 | 3OPI | 886510 | 3 | 39/5:02.377 (1) | 
| 4 | 4CHRIS WIDADO | 886922 | 4 | 34/5:04.834 (1) | 
| 5 | 5CHARLIE ISON | 889455 | 5 | 29/5:12.121 (2) | 
| 6 | 6ALEX M | 81836 | 6 | 3/32.760 (1) | 
| 15 
												Modified A3-Main Length: 5:00 Timed Status: Not Yet Run | ||||
| Pos | Car # / Driver | Tx # | Seed # | Seed Result | 
| 1 | 1GRANT | 11111 | 1 | 42/5:04.441 (1) | 
| 2 | 2PAUL | 886914 | 2 | 39/5:03.868 (1) | 
| 3 | 3CHARLIE ISON | 889455 | 3 | 33/5:05.216 (1) | 
| 4 | 4NOAH GHOMESHI | 885045 | 4 | 20/5:03.958 (1) | 
| 5 | 5LUKAS TOBING | 87847 | 5 | 0/0.000 (1) | 
| 6 | 6ALEX M | 27724 | 5 | 0/0.000 (1) | 
| Race Track | 1/28 Raceway | 
|---|---|
| Registrations | Entries: 28 Drivers: 17 | 
| Total Race Laps | 3,285 |